| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |
1 | MULTI 2 Opole | 157.24 | 664-380 | ||
2 | MGOKiS Praszka | 129.02 | 594-478 | ||
3 | DAMA KIER Opole | 125.3 | +2 | 518-442 | |
4 | SM Przyszłość Kluczbork | 123.93 | 519-460 | ||
5 | RSB 2 Racibórz | 109.31 | 467-474 | ||
6 | WPUSTKA Opole | 106.05 | 455-468 | ||
7 | RSB 3 Racibórz | 100.97 | +3.27 | 437-516 | |
8 | SZLEM Opole | 97.39 | +2 | 429-517 | |
9 | NTB Nysa | 64.5 | -30 | 284-369 | |
10 | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 63.56 | 354-617 | ||
11 | RKBS Rydułtowy | 0 | -110 | 0-0 | |
12 | PAUZA | 0 | -110 | 0-0 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-12 o 19:33, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |