po rundzie 10 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | MGOKiS Praszka | 143.64 | 680-405 | |
2 | RSB1 Racibórz | 128.97 | 657-478 | |
3 | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 114.31 | 589-510 | |
4 | DAMA KIER Opole | 113.9 | 596-476 | |
5 | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 82.61 | 471-587 | |
6 | NTB Nysa | 82.18 | 466-566 | |
7 | RSB2 Racibórz | 76.42 | 472-610 | |
8 | SZLEM Opole | 57.97 | 435-734 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-18 o 22:37, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |