WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Grupa Finałowa | ||||
1 | POMOLOGIA Prószków | 107 | 107-31 | |
2 | MKS Strzelce Opolskie | 65 | 65-47 | |
3 | JOCKER Oświęcim | 62 | 62-20 | |
4 | MULTI Opole | 56 | 56-65 | |
5 | SPARTA Lubliniec | 45 | 45-74 | |
6 | MICHALAK Kolonowskie | 33 | 33-62 | |
7 | CHEMIK K-K | 29 | 29-51 | |
8 | PIAST Brzeg | 20 | 20-67 | |
GRUPA B | ||||
1 | SM PRZYSZŁOŚĆ Kluczbork | 90 | 90-48 | |
2 | RODŁO Opole | 74 | 74-43 | |
3 | RSB 1 Racibórz | 71 | 71-41 | |
4 | LABTAR Tarnów Opolski | 51 | 51-67 | |
5 | POLONIA Wołczyn | 49 | 49-72 | |
6 | BLOTKA Dobrodzień | 40 | 40-50 | |
7 | SZLEM Opole | 33 | 33-66 | |
8 | RSB 2 Racibórz | 32 | 32-53 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-04 o 00:53, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |