WYNIKI | |||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP |
Grupa A | |||
1 | Wieluński DK | 52 | |
2 | MULTI Opole | 49 | |
3 | PIAST Brzeg | 46 | |
4 | RSB2 Racibórz | 39 | |
5 | BLOTKA Dobrodzień | 37 | |
6 | RODŁO Opole | 36 | |
7 | NTB Nysa | 35 | |
8 | WPUSTKA Opole | 34 | |
9 | CHEMIK K-K | 32 | |
10 | PAUZA 1 | 0 | |
GRUPA B | |||
1 | MKS Strzelce Op | 44 | |
2 | POMOLOGIA Prószków | 38 | |
3 | SZLEM Opole | 35 | |
4 | POLONIA Wołczyn | 34 | |
5 | MICHALAK Kolonowskie | 34 | |
6 | MULTI 2 Opole | 33 | |
7 | LABTAR Tarnów Op | 32 | |
8 | RSB1 Racibórz | 30 | |
9 | PRZYSZŁOŚĆ Kluczbork | 0 | |
10 | PAUZA 2 | 0 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-04 o 16:56, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |