WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Grupa A | ||||
1 | Wieluński Dk | 0 | 60-44 | |
2 | Polonia Wołczyn | 0 | 1-60 | |
3 | Muiti Opole | 0 | 81-49 | |
4 | Szlem Opole | 0 | 10-30 | |
5 | Pomologia Prószków | 0 | 49-21 | |
6 | Piast Brzeg | 0 | 70-42 | |
7 | MKS Strzelce Opolskie | 0 | 60-50 | |
8 | RSB 2 Racibórz | 0 | 27-62 | |
GRUPA B | ||||
1 | Blotka Dobrodzień | 0 | 11-49 | |
2 | RSB 1 Racibórz | 0 | 51-52 | |
3 | Rodło Opole | 0 | 16-24 | |
4 | Labtar Tarnów Opolski | 0 | 14-53 | |
5 | MULTI 2 Opole | 0 | 47-50 | |
6 | NTB Nysa | 0 | 87-38 | |
7 | Michalak Kolonowskie | 0 | 78-33 | |
8 | Wpustka Opole | 0 | 35-40 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-02 o 20:05, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |