WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Finał A | ||||
1 | PIAST Brzeg | 77 | 77-39 | |
2 | MICHALAK Kolonowskie | 76 | 76-60 | |
3 | DOŁEK Opole | 76 | 76-24 | |
4 | RSB 2 Racibórz | 56 | 56-61 | |
5 | MULTI 2 Opole | 40 | 40-53 | |
6 | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 39 | 39-77 | |
7 | MULTI 1 Opole | 27 | 27-35 | |
8 | SZLEM 2 Opole | 12 | 12-54 | |
GRUPA B | ||||
1 | MKS Strzelce Opolskie | 66 | 66-25 | |
2 | BLOTKA Dobrodzień | 63 | 63-37 | |
3 | SM Przyszłość Kluczbork | 57 | 57-42 | |
4 | WPUSTKA OPOLE | 55 | 55-40 | |
5 | DAMA KIER Opole | 22 | 22-73 | |
6 | SZLEM 1 OPOLE | 22 | 22-36 | |
7 | RSB 3 RACIBÓRZ | 9 | 9-41 | |
8 | NTB Nysa | 0 | 0-0 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-24 o 16:36, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |