WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Finał A | ||||
1 | MICHALAK Kolonowskie | 83 | 83-16 | |
2 | RSB 2 Racibórz | 49 | 49-63 | |
3 | DOŁEK Opole | 14 | 14-33 | |
4 | PIAST Brzeg | 13 | 13-47 | |
GRUPA B | ||||
1 | BLOTKA Dobrodzień | 58 | 58-25 | |
2 | MKS Strzelce Opolskie | 47 | 47-26 | |
3 | WPUSTKA Opoleq | 18 | 18-35 | |
4 | SM Przyszłość Kluczbork | 13 | 13-50 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |
1 | 2 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-24 o 17:47, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |