szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | ||
1 | 10 | Edward Michalak Tomasz Baranowski | 2.5 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | -0.50 | 152.10 | |
2 | 4 | Andrzej Skotniczny Marek Skotniczny | 9.0 7.0 | OP | SYNIS OPOLE | 150.48 | ||
3 | 13 | Stanisław Ciach Roman Zabłocki | 4.0 5.0 | OP | BLOTKA DOBRODZIEŃ | 147.49 | ||
4 | 2 | Piotr Bielecki Michał Bąk | 5.0 3.0 | OP | RSB II RACIBÓRZ | 138.98 | ||
5 | 5 | Bernard Broda Kajetan Olewicz | 5.0 7.0 | OP LD | MICHALAK Kolonowskie | 134.56 | ||
6 | 7 | Jerzy Marszałkowski Jan Wajman | 5.0 0.5 | OP | NTB NYSA | 133.23 | ||
7 | 6 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 4.0 5.0 | OP | RSB I RACIBÓRZ | 130.18 | ||
8 | 8 | Wiesław Piskozub Witold Lisicki | 1.5 2.0 | OP | DAMA KIER Opole | 130.06 | ||
10 | 11 | Mieczysław Małek Marek Werner | 5.0 4.0 | OP | MULTI OPOLE | 123.56 | ||
11 | 12 | Dariusz Kulita Alojzy Drewniak | 2.5 1.5 | OP | MULTI OPOLE | 116.22 | ||
12 | 3 | Adrian Spyrka Eryk Hamerski | 4.0 3.0 | OP | RSB I RACIBÓRZ | 113.02 | ||
13 | 1 | Karol Brzozowski Henryk Przybylski | 2.5 4.0 | OP | ZŁOTA JESIEŃ OPOLE SZLEM OPOLE | 112.56 | ||
14 | 9 | Barbara Larysz Tomasz Adamczyk | 3.0 0.5 | OP | RSB II RACIBÓRZ | 107.06 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-23 o 17:19:43