szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 17 | Andrzej Kazimierowicz Eugeniusz Konik | 4.0 5.0 | OP LB | BLOTKA DOBRODZIEŃ CKiR Wschowa | 58.80 | |
2 | 2 | Andrzej Pawlak Agnieszka Pietrzyk | 17.0 7.0 | OP SL | SYNIS VALUE MEDIA OPOLE BSBS KONSTANTA Bielsko-Biała | 56.51 | |
3 | 13 | Michał Bąk Piotr Bielecki | 3.0 5.0 | OP | RSB II RACIBÓRZ | 55.92 | |
4 | 11 | Stanisław Szczepański Stanisław Górski | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA DOBRODZIEŃ | 54.31 | |
5 | 16 | Adam Klimala Zdzisław Gryzło | 11.0 7.0 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE | 53.91 | |
6 | 5 | Dariusz Zbieg Jacek Mazurkiewicz | 4.0 4.0 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE | 53.72 | |
7 | 8 | Jan Glenz Maciej Sachs | 4.0 2.0 | OP | RSB I RACIBÓRZ | 53.30 | |
8 | 14 | Stanisław Ciach Andrzej Owczarek | 4.0 5.0 | OP | BLOTKA DOBRODZIEŃ | 52.34 | |
9 | 6 | Marek Benda Marek Jezierzański | 4.0 5.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 51.84 | |
10 | 15 | Zbigniew Orliński Janusz Sztolc | 2.0 2.0 | OP | SZLEM OPOLE | 51.68 | |
11 | 3 | Dariusz Reguła Maciej Macewicz | 7.0 7.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 49.88 | |
12 | 12 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 4.0 | OP | RSB I RACIBÓRZ | 49.54 | |
13 | 9 | Andrzej Jurkiewicz Roman Grzelak | 4.0 15.0 | OP LD | SYNIS OPOLE PKB BINŻ Bełchatów | 47.93 | |
14 | 18 | Jan Ratajczak Jerzy Marszałkowski | 4.0 5.0 | OP | GEO - AKMONT OPOLE NTB NYSA | 44.90 | |
15 | 7 | Leszek Tarnogrodzki Feliks Marciszewski | 2.5 5.0 | OP | GEO - AKMONT OPOLE RODŁO-DOŁEK OPOLE | 44.74 | |
16 | 10 | Alojzy Drewniak Dariusz Kulita | 2.0 2.5 | OP | MULTI OPOLE | 42.50 | |
17 | 1 | Eryk Hamerski Henryk Przybylski | 3.0 4.0 | OP | RSB I RACIBÓRZ SZLEM OPOLE | 40.85 | |
18 | 4 | Janusz Środa Andrzej Huńka | 3.0 4.0 | OP | BLOTKA DOBRODZIEŃ | 38.23 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-09-21 o 11:35:58